# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Matteo Godfroid | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Arnaud Bodart | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Laurent Henkinet | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Luke Epolo Matthieu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Matthieu Luka Epolo | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Matteo Godfroid | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tom Poitoux | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Alexandro Calut | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daan Dierckx | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Barrett Laursen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Dodeigne | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Olivier | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henry Lawrence | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2 | Gilles Dewaele | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gilles Dewaele | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nathan Ngoy | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Zinho Vanheusden | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Zinho Vanheusden | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Boško Šutalo | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | Johnathan Panzo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnathan Panzo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Boli Bolingoli Mbombo | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marlon Fossey | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Souleyman Doumbia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ilay Camara | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Merveille Bope Bokadi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Merveille Bope Bokadi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ibe Hautekiet | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 |
29 | Daan Dierckx | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mate Simicic | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Konstantinos Laifis | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Konstantinos Laifis | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | David Bates | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lucas Noubi Ngnokam | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Alexandro Calut | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Henry Lawrence | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Midfielder | ||||||
Rabby Mateta Pepa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aron Dønnum | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilyes Ziani | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hayao Kawabe | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sotirios-Polykarpos Alexandropoulos | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Marko Bulat | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Isaac Price | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 |
11 | Isaac Hayden | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Léandre Filipe Kuavita | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Steven Alzate | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Steven Alzate | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | William Balikwisha | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | Rabby Mateta Pepa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aiden O'Neill | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | Sacha Banse | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hakim Sahabo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ilyes Ziani | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Denis Mihai Drăguş | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdoul Fessal Tapsoba | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Ohio | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Brahim Ghalidi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Mihai Drăguş | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soufiane Benjdida | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Romaine Mundle | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelvin Yeboah | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelvin Yeboah | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Renaud Emond | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andi Zeqiri | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |
10 | Viktor Đukanović | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Seydou Fini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Seydou Fini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Grejohn Kyei | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dennis Yerai Eckert Ayensa | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aka Wilfried Kanga | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aka Wilfried Kanga | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kamal Sowah | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kamal Sowah | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Moussa Djenepo | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Muhammed Badamosi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Soufiane Benjdida | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 |
23 | Abdoul Fessal Tapsoba | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Stipe Perica | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Yann Patrick Gboua | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Brahim Ghalidi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Cihan Çanak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Cihan Çanak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij Standard de Liège vind je een prachtige mix van jong talent en ervaren krachten. De spelerslijst omvat een diversiteit aan nationaliteiten en achtergronden, wat het team zijn unieke karakter geeft. Van beloftevolle Belgische jeugdspelers tot internationale sterren, elke speler draagt zijn steentje bij aan het succes van de club.
De leeftijd van de spelers varieert van jonge talenten die net doorbreken tot routiniers die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Deze mix van jeugdige energie en ervaren wijsheid is cruciaal voor de dynamiek binnen het team. Het biedt een ideale omgeving voor jonge spelers om te leren en zich te ontwikkelen.
Binnen het team van Standard schitteren verschillende spelers met hun individuele prestaties. Of het nu gaat om doelpunten, assists, verdedigende acties of leiderschap op het veld, deze uitblinkers zijn een inspiratiebron voor fans en medespelers. Hun prestaties worden niet alleen lokaal erkend, maar vaak ook op internationaal niveau.
Achter elke speler schuilt een uniek verhaal. Van hun eerste stappen op het voetbalveld tot het dragen van het rood-witte shirt van Standard, elk van hen heeft een persoonlijke reis vol uitdagingen en triomfen. Deze verhalen zijn niet alleen boeiend, maar geven ook inzicht in de toewijding en het harde werk dat nodig is om op topniveau te presteren.
Achter de schermen speelt de technische en medische staf een cruciale rol. Van de hoofdcoach tot de fysiotherapeuten, elk stafteamlid draagt bij aan de fysieke en mentale voorbereiding van de spelers. Hun expertise en ondersteuning zijn essentieel voor het behalen van succes op het veld.
Standard de Liège is niet zomaar een team, het is een familie van individuen met elk hun eigen achtergrond en verhaal. Samen vormen ze de ruggengraat van een club die rijk is aan traditie en passie. Als fan maak jij deel uit van deze gemeenschap, juichend voor elke speler die het veld betreedt en elke prestatie die zij leveren.
Bezoek Standardnieuws.be voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Standard Liège van Liege. Blijf op de hoogte van de laatste Standard Liège transfers en bekijk de live scores tijdens Standard Liège wedstrijden.